CÔNG KHAI CHUẨN ĐẦU RA NĂM HỌC 2015 - 2016 | ||||
Tiêu chí | Cam kết chất lượng giáo dục | Chất lượng giáo dục thực tế |
Mức chất lượng tối thiểu đạt chuẩn quốc gia | |
Tổng số | Tỉ lệ | |||
Học sinh Giỏi | 45% | 764/1611 | 47,42% | 3% |
Học sinh Khá | 25% | 382/1611 | 23,71% | 35% |
Học sinh Trung Bình | 25% | 415/1611 | 25,76% | 57% |
Học sinh Yếu, Kém | 5% | 75/1611 | 3,11% | 5% |
Hạnh kiểm Tốt, Khá | 100% | 1611/1611 | 100% | 80% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội