CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016 | |||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | SỐ PHÒNG HỌC | 29 | 1,1 m2/HS |
II | LOẠI PHÒNG HỌC | ||
1 | Phòng học kiên cố | 29 | 1,1 m2/HS |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 1,1 m2/HS |
3 | Số phòng học bộ môn | 3 | 1,1 m2/HS |
4 | Số phòng học đa chức năng có phương tiện nghe nhìn | 4 | 1,1 m2/HS |
5 | Số phòng học thực hành thí nghiệm | 3 | 1,1 m2/HS |
6 | Bình quân lớp/phòng học | 1,48 | 1,1 m2/HS |
7 | Bình quân học sinh/lớp | 38 | 1,1 m2/HS |
III | SỐ ĐIỂM TRƯỜNG | 1 | |
IV | TỔNG SỐ DIỆN TÍCH ĐẤT | 8107 | 4,9 m2/HS |
V | TỔNG DIỆN TÍCH SÂN CHƠI, BÃI TẬP | 3500 | 2,1 m2/HS |
VI | TỔNG DIỆN TÍCH CÁC PHÒNG | 4670 | 2,7 m2/HS |
1 | Diện tích phòng học | 1856 | 1,1m2/HS |
2 | Diện tích phòng học bộ môn | 651 | 1,4m2/HS |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị | 48 | |
4 | Diện tích thư viện | 96 | |
5 | Diện tích nhà tập đa năng | 622 | |
(phòng giáo dục và rèn luyện thể chất) | |||
6 | Diện tích phòng truyền thống | 25 | |
7 | Diện tích phòng TTDL | 10 | |
8 | Diện tích phòng hội trường | 390 | |
VII | TỔNG SỐ THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU | 12 | 3 bộ/ Khối lớp |
VIII | TỔNG SỐ MÁY VI TÍNH ĐANG | 79 | 13,2 HS/ bộ |
SỬ DỤNG PHỤC VỤ HỌC TẬP | |||
IX | TỔNG SỐ THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | ||
1 | Tivi | 10 | |
2 | Cát-xét | 7 | |
3 | Máy chiếu | 12 | |
(OverHead/projector/vật thể) | |||
4 | Scan | 1 | |
5 | Nhạc cụ | 30 | |
X | NHÀ VỆ SINH | ||
1 | Dành cho giáo viên | 72m2 | (hai khu nam |
2 | Dành cho học sinh | 200m2 | nữ riêng) |
XI | NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT HỢP VỆ SINH | Nước máy | |
XII | NGUỒN ĐIỆN(LƯỚI PHÁT ĐIỆN RIÊNG) | có | |
XIII | KẾT NỐI INTERNET(ADSL) | có | |
XIV | WEBSITE CỦA TRƯỜNG | có | |
XV | TƯỜNG RÀO XÂY | Kiên cố |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Chúng tôi trên mạng xã hội